
参数表
| 类型 | 工程卡 | 工程卡 |
| 型号 | T10 | T20 |
| 像素 | 256×64 | 256×48 |
| Hub接口 | Hub08——4个,Hub12——4个 | 可接Hub75——3个,Hub40——3个 |
| 显示屏类型 | 单/双色 | 全彩 |
| 板载Flash | 8K | 8k |
| U盘扩展 | × | × |
| 灰度等级 | 无灰度 | 无灰度 |
| LED模组 | 常用 | 常用 |
| 通讯接口 | 串口 | 串口 |
| 通讯方式 | × | × |
| 传感器 | × | × |
| 视频格式 | × | × |
| 动画格式 | × | × |
| 图片格式 | × | × |
| 文字 | 支持单行文本 | 支持单行文本 |
| 时间 | × | × |
| 分区 | 单区域 | 单区域 |
| 实时插播 | × | × |
| 设置软件 | SysConfig | SysConfig |
| 例程 | 开发协议 | 开发协议 |
| 供货 | 现货 | 现货 |

